Data terbuka ialah data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsikan dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Kerajaan dan swasta untuk pelbagai tujuan. Ia berperanan sebagai penggerak dalam inisiatif Kerajaan berpaksikan rakyat. Pelaksanaan data terbuka Kerajaan dapat meningkatkan ketelusan penyampaian perkhidmatan Kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan di samping meningkatkan produktiviti ekonomi digital negara melalui industri atau inovasi baharu dengan penglibatan rakyat dan komuniti perniagaan. Ia juga meletakkan Malaysia setaraf dengan negara lain dalam inisiatif Kerajaan Digital.
Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah berdasarkan tatacara dan mematuhi terma dan syarat:
Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0
Set Data Terbuka Kementerian Perpaduan Negara | ||
1 | Mediator Komuniti | |
2 | Sekretariat Rukun Negara | |
3 | Kelab Rukun Negara | |
4 | Tabika Perpaduan | |
5 | Taska Genius Perpaduan | |
6 | Skim Rondaan Sukarela | |
7 | Kawasan Rukun Tetangga | |
8 | Statistik Penubuhan dan Pengagihan Peruntukan Kelab Rukun Negara | |
9 | Statistik Perolehan Bahan Arkib Pandang Dengar | |
10 | Senarai Syarikat Pembekal Kod Bidang 221310 | |
11 | Laporan Jumlah Kedatangan Penyelidik Arkib Negara Malaysia | |
12 | Senarai Jumlah Pemusnahan Rekod Seksyen Pelupusan Rekod Dalam Ukuran Meter Panjang | |
13 | Senarai Jumlah Perolehan Bahan Arkib Persendirian | |
14 | Senarai Jumlah Perolehan Bahan Tokoh Negarawan | |
15 | Senarai Jumlah Pemindahan Rekod | |
16 | Laporan Bahan Arkib Yang Didigitalkan Mengikut Bulan | |
17 | Jumlah Pelawat Arkib Negara Malaysia | |
18 | Senarai Jumlah Perolehan Rekod Dan Bahan Arkib | |
19 | Senarai Jumlah Bahan Arkib Yang Dirujuk | |
20 | Senarai Jumlah Bahan Arkib Yang Dipulihara | |
21 | Senarai Jumlah Bahan Arkib Yang Dipelihara | |
22 | Senarai Arkib Negara Malaysia Negeri/Memorial/Pustaka/Galeri | |
23 | Senarai Jumlah Pemusnahan Rekod Dalam Ukuran Meter Panjang | |
24 | Senarai Jumlah Permohonan Pelupusan Rekod | |
25 | Senarai Jumlah Penilaian Rekod | |
26 | Senarai Jumlah Permohonan Pelupusan Rekod Seksyen Pelupusan Rekod | |
27 | Senarai Jumlah Penilaian Rekod Seksyen Pelupusan Rekod | |
28 | Senarai Jumlah Perolehan Bahan Arkib Digital | |
29 | Statistik Pelawat ke Muzium-Muzium di Bawah JMM | |
30 | Statistik Pelawat Tempatan ke Muzium-Muzium di Bawah JMM | |
31 | Statistik Pelawat Luar Negara ke Muzium-Muzium di Bawah JMM | |
32 | Senarai Muzium-Muzium di Bawah JMM | |
33 | Senarai Pameran JMM | |
34 | Statistik Peserta Program Bermalam di Muzium | |
35 | Senarai Penganjuran Sambutan HMA Peringkat Kebangsaan | |
36 | Statistik Pelawat 10 Negara Teratas ke Muzium Negara | |
37 | Senarai Kursus JMM | |
38 | Senarai Latihan Industri Mengkut Institusi | |
39 | Statistik Pelajar Latihan Industri Di Jabatan Muzium Malaysia | |
40 | Senarai Penerbitan JMM | |
41 | Senarai Penyelidikan JMM | |
42 | Senarai Bicara@Muzium/Bicara Kurator | |
43 | Statistik Permohonan Pelajar Dan Penyelidik Luar Di Jabatan Muzium Malaysia | |
44 | Statistik Pengunjung Perpustakaan JMM | |
45 | Senarai Buku Jualan Terbitan Jabatan Muzium Malaysia | |
46 | Senarai Journal Perpustakaan JMM | |
47 | Senarai Koleksi Mengikut Tahun | |
48 | Senarai Jumlah Koleksi Yang Dipamerkan Oleh Muzium-Muzium Di Bawah Jabatan Muzium Malaysia | |
49 | Senarai Artifak Warisan Kebangsaan | |
50 | Statistik Konservasi Artifak | |
51 | Khidmat Bantuan Konservasi Kepada Agensi Luar oleh Jabatan Muzium Malaysia | |
52 | Pencapaian Piagam Pelanggan | |
53 | Statistik Pelawat 10 Negara Teratas ke Galeria Perdana | |
Untuk maklumat lanjut dan terkini, anda boleh layari laman Portal Data Terbuka Malaysia